- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
コカ・コーラウエストレッドスパークス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
築城昌拓 | 11’ 5-0 | |
原留大祐 | 11’ 7-0 | |
原留大祐 | 29’ 7-0 | |
33’ 7-0 | 石神勝 | |
前半終了 | ||
川下修平 | 4’ 12-0 | |
原留大祐 | 4’ 14-0 | |
6’ 14-0 | ||
6’ 14-0 | ||
14’ 14-5 | 小林訓也 | |
14’ 14-7 | 君島良夫 | |
15’ 14-7 | ||
15’ 14-7 | ||
20’ 14-7 | ||
23’ 14-12 | 沼尻大輝 | |
23’ 14-14 | 君島良夫 | |
24’ 14-14 | ||
24’ 14-14 | ||
24’ 14-14 | ||
26’ 14-14 | ||
26’ 14-14 | ||
33’ 14-14 | ||
レレア・パエア | 35’ 19-14 | |
山田久寿 | 35’ 19-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/01/10(月) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | 雪のちくもり/無風 |
グランド状態 | やや良い |
レフリー | 桜岡将博 |
アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 近藤栄作 / 日中大介 |