吉田尚史TAKASHI YOSHIDA
所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | WTB FB |
生年月日(年齢) | 1975/05/11(49才) |
出身地 | 長崎県 |
身長 | 181cm |
体重 | 83kg |
出身校・チーム歴 | 長崎北高校 - 専修大学 |
キャップ | 4 |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 2010/10/16 | ![]() | 20-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2010/10/23 | ![]() | 65-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2010/11/27 | ![]() | 44-6WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2010/12/05 | ![]() | 0-62WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2010/12/11 | ![]() | 15-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2010/12/19 | ![]() | 24-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2011/01/23 | ![]() | 10-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2011/01/30 | ![]() | 23-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2011/02/19 | ![]() | 33-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2011/02/27 | ![]() | 20-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |