ショーン・ウェブShaun Webb
| 所属チーム | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
|---|---|
| ポジション | SO FB |
| 生年月日(年齢) | 1981/12/30(43才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 90kg |
| 出身校・チーム歴 | クライストチャーチB高 - リンカーン大[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2010
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2010/05/01 | 韓国代表 | 13-71WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 第3戦目 | 2010/05/15 | カザフスタ | 101-7WIN | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91% |
| 第4戦目 | 2010/05/22 | 香港代表 | 94-5WIN | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% |
日本代表強化試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化試合 | 2010/06/04 | ノースハー | 23-19LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ANZパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2010/06/12 | FIJI | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2010/06/19 | SAMOA | 23-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦目 | 2010/06/26 | トンガ | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2010/09/11 | トヨタ | 50-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2010/09/18 | 近鉄 | 20-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2010/10/17 | サントリー | 45-36LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2010/10/24 | NEC | 3-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2010/11/28 | 東芝 | 22-82LOSE | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 75% |
| 第9節 | 2010/12/05 | 三洋電機 | 0-62LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トヨタ
近鉄
サントリー
NEC
東芝
三洋電機