サム・ノートンナイトSam Norton-Knight
| 所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | SO CTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1983/12/02(41才) |
| 出身地 | オーストラリア |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 87kg |
| 出身校・チーム歴 | オールSt.アングリカンスクー - サザンキャンベラ大[AUS] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 2010/10/03 | NTTコム | 10-50WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2010/10/09 | 近鉄 | 9-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2010/10/23 | サニックス | 65-21WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2010/11/27 | クボタ | 44-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2010/12/05 | コカコーラ | 0-62WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2010/12/26 | リコー | 74-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2011/01/10 | トヨタ | 21-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2011/01/23 | トヨタ | 10-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ファイナル | 2011/01/30 | サントリー | 23-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2011/02/19 | 東芝 | 33-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝 | 2011/02/27 | サントリー | 20-37LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NTTコム
近鉄
サニックス
クボタ
コカコーラ
リコー
トヨタ
サントリー
東芝