長友泰憲Yasunori Nagatomo
所属チーム | サントリーサンゴリアス |
---|---|
ポジション | WTB |
生年月日(年齢) | 1985/05/03(39才) |
出身地 | 宮崎県 |
身長 | 176cm |
体重 | 85kg |
出身校・チーム歴 | 高鍋高校 - 中央大学 |
キャップ | 3 |
STATSスタッツ
セブンズ フェスティバル2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子トーナメント1回戦 | 2011/05/29 | 釜石 | 26-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ | 2011/05/29 | 神戸製鋼 | 12-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ | 2011/05/29 | 東芝 | 14-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ | 2011/05/29 | 男子7人制 | 15-24LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東日本大震災復興支援
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャリティーマッチ | 2011/06/26 | 日本代表 | 49-7LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/29 | パナソニック | 26-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2011/11/05 | NTTドコモ | 15-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2011/11/13 | NTTコム | 10-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2011/11/19 | ヤマハ発動機 | 26-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/04 | Honda | 14-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/11 | リコー | 26-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2011/12/17 | コカ・コーラW | 87-35WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2011/12/24 | トヨタ自動車 | 15-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/01/09 | NEC | 35-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | 近鉄 | 43-26WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/22 | 東芝 | 18-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/01/29 | サニックス | 22-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2012/02/05 | 神戸製鋼 | 32-28WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2012/02/19 | NEC | 56-8WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2012/02/26 | パナソニック | 47-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2012/03/11 | 東芝 | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2012/03/18 | パナソニック | 21-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |