フレイザー・アンダーソンFraser Anderson
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB |
| 生年月日(年齢) | 1984/04/20(41才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 193cm |
| 体重 | 101kg |
| 出身校・チーム歴 | チャーチ高校[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
セブンズ フェスティバル2011
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子トーナメント1回戦 | 2011/05/29 | パナソニック | 21-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| カップ | 2011/05/29 | サントリー | 12-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2011/10/29 | NEC | 38-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2011/11/05 | 近鉄 | 21-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2011/11/13 | サニックス | 27-34WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2011/11/19 | NTTコム | 19-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2011/12/04 | コカ・コーラW | 12-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2011/12/11 | NTTドコモ | 29-32LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2011/12/17 | トヨタ自動車 | 21-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2011/12/25 | 東芝 | 22-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2012/01/09 | リコー | 27-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2012/01/15 | Honda | 52-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2012/01/22 | パナソニック | 29-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2012/01/29 | ヤマハ発動機 | 16-16DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2012/02/05 | サントリー | 32-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/18 | リコー | 32-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2012/02/25 | NEC | 10-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
パナソニック
サントリー
NEC
近鉄
サニックス
NTTコム
コカ・コーラW
NTTドコモ
トヨタ自動車
東芝
リコー
Honda
ヤマハ発動機