山本貴治TAKAHARU YAMAMOTO
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| ポジション | HO |
| 生年月日(年齢) | 1982/07/09(43才) |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 93kg |
| 出身校・チーム歴 | 四日市農芸高校 - 山梨学院大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2011/10/29 | 神戸製鋼 | 38-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2011/11/05 | パナソニック | 26-38LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2011/11/12 | トヨタ自動車 | 29-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2011/12/24 | NTTコム | 31-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2012/01/09 | サントリー | 35-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2012/01/15 | ヤマハ発動機 | 19-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2012/01/22 | コカ・コーラW | 24-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2012/01/28 | NTTドコモ | 19-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2012/02/04 | 近鉄 | 31-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2012/02/19 | サントリー | 56-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2012/02/25 | 神戸製鋼 | 10-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2012/03/04 | キヤノン | 19-62WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 準決勝 | 2012/03/11 | パナソニック | 3-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
神戸製鋼
パナソニック
トヨタ自動車
NTTコム
サントリー
ヤマハ発動機
コカ・コーラW
NTTドコモ
近鉄