タウファ統悦Toetuu Taufa
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1980/10/08(45才) |
| 出身地 | トンガ |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 107kg |
| 出身校・チーム歴 | トゥポ高校 - 日本大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2011
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2011/04/30 | 香港代表 | 22-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦目 | 2011/05/07 | カザフスタン代表 | 0-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦目 | 2011/05/13 | UAE代表 | 0-111WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦目 | 2011/05/21 | スリランカ代表 | 90-13WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2011
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール 第4戦 | 2011/09/27 | カナダ代表 | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2011/10/30 | コカ・コーラW | 32-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2011/11/05 | 神戸製鋼 | 21-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2011/11/12 | ヤマハ発動機 | 35-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2011/11/19 | 東芝 | 26-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2011/12/03 | トヨタ自動車 | 29-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2011/12/18 | リコー | 22-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2011/12/24 | サニックス | 5-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2012/01/09 | NTTドコモ | 25-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2012/01/15 | サントリー | 43-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2012/01/22 | NTTコム | 38-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/18 | ヤマハ発動機 | 15-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コカ・コーラW
神戸製鋼
ヤマハ発動機
東芝
トヨタ自動車
リコー
サニックス
NTTドコモ
サントリー
NTTコム