- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
---|---|---|
3’ 0-3 | ウェブ将武 | |
リコ・ギア | 5’ 5-3 | |
重光泰昌 | 6’ 7-3 | |
重光泰昌 | 13’ 10-3 | |
19’ 10-6 | ウェブ将武 | |
24’ 10-9 | ウェブ将武 | |
30’ 10-9 | ウェブ将武 | |
重光泰昌 | 34’ 13-9 | |
重光泰昌 | 41’ 13-9 | |
前半終了 | ||
ルア・ロコツイ | ’ 13-9 | |
0’ 13-9 | ||
8’ 13-14 | ティム・ベイトマン | |
9’ 13-16 | ウェブ将武 | |
11’ 13-16 | ||
11’ 13-16 | ||
11’ 13-16 | ||
11’ 13-16 | ||
重光泰昌 | 13’ 16-16 | |
重光泰昌 | 16’ 19-16 | |
16’ 19-16 | ||
重光泰昌 | 19’ 22-16 | |
19’ 22-16 | ||
金哲元 | 27’ 27-16 | |
重光泰昌 | 28’ 29-16 | |
28’ 29-16 | ||
30’ 29-16 | ||
37’ 29-16 | ||
37’ 29-16 | ||
37’ 29-16 | ||
37’ 29-16 | ||
ファアトヌ・フィリ | 39’ 32-16 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/10/30(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもり一時雨/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 原田隆司 |
アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 加藤真也 / 河村隆史 |