菊谷崇Takashi Kikutani
所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
ポジション | FL NO8 |
生年月日(年齢) | 1980/02/24(45才) |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 187cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | 御所実業高校 - 大阪体育大学 |
キャップ | 6 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2011/04/30 | 香港代表 | 22-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2011/05/07 | カザフスタン代表 | 0-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦目 | 2011/05/13 | UAE代表 | 0-111WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2011/05/21 | スリランカ代表 | 90-13WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東日本大震災復興支援
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャリティーマッチ | 2011/06/26 | トップリーグXV | 49-7WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 2011/07/02 | サモア代表 | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 2 | 2011/07/09 | トンガ代表 | 27-28WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 3 | 2011/07/13 | フィジー代表 | 24-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
イタリア遠征
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テストマッチ | 2011/08/13 | イタリア代表 | 31-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC2011 NZ大会 壮行試合 | 2011/08/21 | アメリカ代表 | 20-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール 第1戦 | 2011/09/10 | フランス代表 | 47-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第2戦 | 2011/09/16 | ニュージーランド代表 | 83-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第3戦 | 2011/09/21 | トンガ代表 | 31-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第4戦 | 2011/09/27 | カナダ代表 | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 2011/11/12 | ![]() | 29-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2011/11/20 | ![]() | 10-62WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/03 | ![]() | 29-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/10 | ![]() | 20-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2011/12/17 | ![]() | 21-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2011/12/24 | ![]() | 15-45LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/01/09 | ![]() | 18-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | ![]() | 31-27LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/21 | ![]() | 15-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/01/28 | ![]() | 28-33WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2012/02/05 | ![]() | 19-22LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台 | 2012/03/25 | GREEN | 50-73LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |