川俣直樹Naoki Kawamata
所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1985/10/31(39才) |
出身地 | 東京都 |
身長 | 184cm |
体重 | 118kg |
出身校・チーム歴 | 正智深谷高校 - 明治大学 |
キャップ | 16 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2011/04/30 | 香港代表 | 22-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦目 | 2011/05/07 | カザフスタン代表 | 0-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2011/05/21 | スリランカ代表 | 90-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東日本大震災復興支援
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャリティーマッチ | 2011/06/26 | トップリーグXV | 49-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 2011/07/02 | サモア代表 | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 2 | 2011/07/09 | トンガ代表 | 27-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 3 | 2011/07/13 | フィジー代表 | 24-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC2011 NZ大会 壮行試合 | 2011/08/21 | アメリカ代表 | 20-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール 第2戦 | 2011/09/16 | ニュージーランド代表 | 83-7LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/29 | サントリー | 26-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2011/11/05 | NEC | 26-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2011/11/13 | コカ・コーラW | 43-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2011/11/20 | Honda | 16-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/04 | NTTドコモ | 32-57WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/10 | NTTコム | 52-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2011/12/18 | サニックス | 17-78WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2011/12/25 | リコー | 32-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/01/09 | ヤマハ発動機 | 25-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | トヨタ自動車 | 31-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/22 | 神戸製鋼 | 29-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/01/28 | 近鉄 | 22-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2012/02/05 | 東芝 | 59-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2012/02/19 | 東芝 | 37-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2012/02/26 | サントリー | 47-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2012/03/11 | NEC | 3-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2012/03/18 | サントリー | 21-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |