小野澤宏時Hirotoki Onozawa
所属チーム | サントリーサンゴリアス |
---|---|
ポジション | WTB FB |
生年月日(年齢) | 1978/03/29(46才) |
出身地 | 静岡県 |
身長 | 180cm |
体重 | 85kg |
出身校・チーム歴 | 静岡聖光学院高校 - 中央大学 |
キャップ | 68 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦目 | 2011/04/30 | 香港代表 | 22-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦目 | 2011/05/21 | スリランカ代表 | 90-13WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 2011/07/02 | サモア代表 | 15-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 2 | 2011/07/09 | トンガ代表 | 27-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Round 3 | 2011/07/13 | フィジー代表 | 24-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC2011 NZ大会 壮行試合 | 2011/08/21 | アメリカ代表 | 20-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2011
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール 第1戦 | 2011/09/10 | フランス代表 | 47-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第2戦 | 2011/09/16 | ニュージーランド代表 | 83-7LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第3戦 | 2011/09/21 | トンガ代表 | 31-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プール 第4戦 | 2011/09/27 | カナダ代表 | 23-23DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/29 | パナソニック | 26-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2011/11/05 | NTTドコモ | 15-46WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2011/11/13 | NTTコム | 10-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2011/11/19 | ヤマハ発動機 | 26-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/04 | Honda | 14-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/11 | リコー | 26-24WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2011/12/24 | トヨタ自動車 | 15-45WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | 近鉄 | 43-26WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/22 | 東芝 | 18-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2012/02/19 | NEC | 56-8WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2012/02/26 | パナソニック | 47-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2012/03/11 | 東芝 | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2012/03/18 | パナソニック | 21-9WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |