山藤史也Fumiya Santoh
所属チーム | リコーブラックラムズ |
---|---|
ポジション | CTB |
生年月日(年齢) | 1984/12/13(40才) |
出身地 | 広島県 |
身長 | 180cm |
体重 | 80kg |
出身校・チーム歴 | 安芸南高校 - 日本体育大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/29 | ![]() | 36-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2011/11/05 | ![]() | 17-45LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/03 | ![]() | 8-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/11 | ![]() | 26-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2011/12/18 | ![]() | 22-43WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2011/12/25 | ![]() | 32-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/01/09 | ![]() | 27-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/01/15 | ![]() | 33-33DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/01/22 | ![]() | 21-68WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/01/29 | ![]() | 14-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2012/02/05 | ![]() | 19-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/02/18 | ![]() | 32-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台 | 2012/03/25 | ORANGE | 50-73WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |