第51回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
ファーストステージ11/16(日)〜11/30(日)
11/16(日)13:00 | みやぎ生協 めぐみ野サッカー場(宮城) | 14-66 観客数:520人 | 試合詳細 | |
11/23(日)13:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 89-5 観客数:398人 | 試合詳細 | |
11/30(日)15:05 | グローバル(福岡) | 7-31 観客数:1,725人 | 試合詳細 |
セカンドステージ 第1戦12/14(日)〜12/14(日)
12/14(日)11:40 | 秩父宮(東京) | 44-22 観客数:2,625人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 34-14 観客数:3,572人 | 試合詳細 | |
12/14(日)12:00 | 西京極(京都) | 40-3 観客数:4,310人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | 西京極(京都) | 10-21 観客数:4,530人 | 試合詳細 | |
12/14(日)12:00 | 花園(大阪) | 39-15 観客数:1,997人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | 花園(大阪) | 55-7 観客数:2,601人 | 試合詳細 | |
12/14(日)12:00 | ベススタ(福岡) | 54-19 観客数:1,100人 | 試合詳細 | |
12/14(日)14:00 | ベススタ(福岡) | 43-3 観客数:1,319人 | 試合詳細 |
セカンドステージ 第2戦12/20(土)〜12/20(土)
12/21(日)11:40 | 秩父宮(東京) | 41-29 観客数:3,292人 | 試合詳細 | |
12/21(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 19-5 観客数:3,769人 | 試合詳細 | |
12/21(日)12:00 | 熊谷(埼玉) | 21-52 観客数:1,007人 | 試合詳細 | |
12/21(日)14:00 | 熊谷(埼玉) | 83-12 観客数:1,293人 | 試合詳細 | |
12/21(日)12:00 | 天理親里(奈良) | 52-18 観客数:1,327人 | 試合詳細 | |
12/21(日)14:00 | 天理親里(奈良) | 28-64 観客数:1,604人 | 試合詳細 | |
12/21(日)12:00 | 花園(大阪) | 18-17 観客数:3,784人 | 試合詳細 | |
12/21(日)14:00 | 花園(大阪) | 12-60 観客数:4,619人 | 試合詳細 |
セカンドステージ 第3戦12/27(土)〜12/27(土)
12/27(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 10-14 観客数:7,034人 | 試合詳細 | |
12/27(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 98-15 観客数:7,725人 | 試合詳細 | |
12/27(土)12:00 | 江戸川(東京) | 7-43 観客数:4,011人 | 試合詳細 | |
12/27(土)14:00 | 江戸川(東京) | 24-27 観客数:4,584人 | 試合詳細 | |
12/27(土)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 43-20 観客数:1,725人 | 試合詳細 | |
12/27(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 43-42 観客数:2,081人 | 試合詳細 | |
12/27(土)12:00 | ヨドコウ(大阪) | 31-8 観客数:1,148人 | 試合詳細 | |
12/27(土)14:00 | ヨドコウ(大阪) | 19-24 観客数:1,859人 | 試合詳細 |