- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 豊田自動織機シャトルズ | 三菱重工相模原 | |
|---|---|---|
| 大居広樹 | 5’ 5-0 | |
| 大西将太郎 | 6’ 7-0 | |
| 大西将太郎 | 9’ 7-0 | |
| 大居広樹 | 12’ 12-0 | |
| 大西将太郎 | 13’ 14-0 | |
| 大西将太郎 | 26’ 17-0 | |
38’ 17-5 | ロコツイシュウペリ | |
39’ 17-7 | スティーブン・ドナルド | |
前半終了 | ||
0’ 17-7 | ||
2’ 17-7 | ||
| ライアン・カンコウスキー | 4’ 22-7 | |
| 大西将太郎 | 5’ 24-7 | |
5’ 24-7 | ||
5’ 24-7 | ||
| 大西将太郎 | 9’ 27-7 | |
15’ 27-7 | 堀越健介 | |
| ペナルティトライ | 15’ 34-7 | |
| 大西将太郎 | 16’ 36-7 | |
| 韋馬克 | 19’ 41-7 | |
20’ 41-7 | ||
20’ 41-7 | ||
21’ 41-7 | ||
| 大西将太郎 | 21’ 43-7 | |
21’ 43-7 | ||
21’ 43-7 | ||
| 松井謙斗 | 25’ 48-7 | |
| 大西将太郎 | 27’ 48-7 | |
29’ 48-7 | ||
29’ 48-7 | ||
31’ 48-7 | ||
31’ 48-7 | ||
34’ 48-7 | ||
34’ 48-7 | ||
| 小西大樹 | 38’ 53-7 | |
| 大西将太郎 | 39’ 55-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/02/14(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | パロ瑞穂ラ |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 久保修平 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 浅田幸臣 / 岡田照明 |