- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 早稲田大学 | タマリバクラブ | |
|---|---|---|
| 菅野朋幸 | 8’ 5-0 | |
| 高橋銀太郎 | 9’ 7-0 | |
34’ 7-0 | 竹山将史 | |
41’ 7-0 | 竹山将史 | |
前半終了 | ||
0’ 7-0 | ||
0’ 7-0 | ||
2’ 7-5 | 山本裕司 | |
3’ 7-7 | 竹山将史 | |
| 池上真介 | 6’ 12-7 | |
| 高橋銀太郎 | 7’ 14-7 | |
| 今村雄太 | 9’ 19-7 | |
10’ 19-7 | ||
| 高橋銀太郎 | 10’ 21-7 | |
12’ 21-7 | ||
| 菅野朋幸 | 18’ 26-7 | |
19’ 26-7 | ||
| 高橋銀太郎 | 19’ 26-7 | |
20’ 26-7 | ||
22’ 26-7 | ||
| 高橋銀太郎 | 25’ 28-7 | |
| 豊田将万 | 25’ 33-7 | |
| 権丈太郎 | 28’ 38-7 | |
| 高橋銀太郎 | 29’ 40-7 | |
30’ 40-7 | ||
30’ 40-7 | ||
31’ 40-7 | 山本裕司 | |
| 菅野朋幸 | 32’ 45-7 | |
34’ 45-7 | ||
| 高橋銀太郎 | 34’ 47-7 | |
37’ 47-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2006/02/04(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 相田真治 |
| アシスタントレフリー | 渡辺敏行 / 篠原克行 / 土屋有司 |