リポビタンDチャレンジカップ2015 第3戦 日本代表 vs ウルグアイ代表
試合終了
40
0
- 前半210
- 後半190
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
日本代表 | ウルグアイ代表 | |
---|---|---|
4’ 0-0 | アグスティン・オルマエチェア | |
五郎丸歩 | 12’ 5-0 | |
五郎丸歩 | 13’ 7-0 | |
小野晃征 | 15’ 12-0 | |
五郎丸歩 | 16’ 14-0 | |
マイケル・ブロードハースト | 25’ 19-0 | |
五郎丸歩 | 26’ 21-0 | |
前半終了 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
松島幸太朗 | 4’ 26-0 | |
5’ 26-0 | ||
五郎丸歩 | 6’ 28-0 | |
6’ 28-0 | ||
7’ 28-0 | ||
8’ 28-0 | ||
ツイヘンドリック | 10’ 33-0 | |
11’ 33-0 | ||
五郎丸歩 | 12’ 33-0 | |
12’ 33-0 | ||
14’ 33-0 | ||
14’ 33-0 | ||
17’ 33-0 | ||
20’ 33-0 | ||
21’ 33-0 | ||
福岡堅樹 | 26’ 38-0 | |
27’ 38-0 | ||
五郎丸歩 | 28’ 40-0 | |
30’ 40-0 | ||
30’ 40-0 | ||
41’ 40-0 | フアン・マヌエル・ガミナラ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
日本代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 三上正貴 |
2 | 堀江翔太 | |
3 | 畠山健介 | |
4 | トンプソンルーク | |
5 | 大野均 | |
6 | リーチマイケル | |
7 | マイケル・ブロードハースト | |
8 | ツイヘンドリック | |
HB | 9 | 田中史朗 |
10 | 小野晃征 | |
TB | 11 | 福岡堅樹 |
12 | クレイグ・ウィング | |
13 | マレ・サウ | |
14 | 松島幸太朗 | |
FB | 15 | 五郎丸歩 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 渡邉隆之 | |
17 | 木津武士 | |
18 | 山下裕史 | |
19 | 真壁伸弥 | |
20 | ヘイデン・ホップグッド | |
21 | 日和佐篤 | |
22 | 立川理道 | |
23 | カーン・ヘスケス |
ウルグアイ代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | アレホ・コラル |
2 | カルロス・アルボレジャ | |
3 | マリオ・サガリオ | |
4 | サンティアゴ・ビラセカ | |
5 | ホルヘ・セルビノ | |
6 | フアン・マヌエル・ガミナラ | |
7 | ディエゴ・マニョ | |
8 | アレハンドロ・ニエト | |
HB | 9 | アグスティン・オルマエチェア |
10 | フェリペ・ベルチェシ | |
TB | 11 | サンティアゴ・ジベルノー |
12 | アンドレス・ビラセカ | |
13 | ホアキン・プラダ | |
14 | レアンドロ・レイバス | |
FB | 15 | ガストン・ミエレス |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | ヘルマン・ケスレル | |
17 | オスカル・ドゥラン | |
18 | マテオ・サンギネッティ | |
19 | マティアス・パロメケ | |
20 | マティアス・ビエル | |
21 | フアン・デ・フレイタス | |
22 | アレホ・ドゥラン | |
23 | アルベルト・ロマン |
Information試合情報
対戦日 | 2015/08/29(土) |
---|---|
Kick off | 18:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり時々雨/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | ジョージ・クランシー(アイルランド協会) |
アシスタントレフリー | レイトン・ホッジス(ウェールズ協会) / 久保修平(日本協会) / 平林泰三・川尻竜太郎(日本協会)/須藤惇(関東協会) |