- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
| 櫻谷勉 | 11’ 5-0 | |
| 森田洋介 | 13’ 5-0 | |
| 榎真生 | 26’ 10-0 | |
| 森田洋介 | 27’ 12-0 | |
30’ 12-5 | 児玉健太郎 | |
32’ 12-7 | 三輪忠寛 | |
33’ 12-12 | 三輪忠寛 | |
34’ 12-14 | 三輪忠寛 | |
36’ 12-19 | 布巻峻介 | |
38’ 12-21 | 三輪忠寛 | |
前半終了 | ||
0’ 12-21 | ||
0’ 12-21 | ||
10’ 12-21 | ||
10’ 12-21 | ||
15’ 12-21 | ||
15’ 12-21 | ||
18’ 12-26 | 三輪忠寛 | |
19’ 12-28 | 三輪忠寛 | |
20’ 12-28 | ||
20’ 12-28 | ||
22’ 12-28 | ||
22’ 12-28 | ||
30’ 12-33 | 布巻峻介 | |
31’ 12-35 | 三輪忠寛 | |
31’ 12-35 | ||
32’ 12-35 | ||
32’ 12-35 | ||
34’ 12-35 | ||
37’ 12-38 | 三輪忠寛 | |
37’ 12-38 | ||
39’ 12-41 | ベリック・バーンズ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/09/19(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:40 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 小川朋弘 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 工藤隆太 / 高橋史典 |