- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
5’ 0-0 | ||
13’ 0-3 | 川本祐輝 | |
| ウェブ将武 | 20’ 3-3 | |
| 竹中祥 | 21’ 8-3 | |
| ウェブ将武 | 23’ 10-3 | |
24’ 10-8 | 友井川拓 | |
25’ 10-8 | 川本祐輝 | |
| 竹中祥 | 29’ 15-8 | |
| ウェブ将武 | 30’ 17-8 | |
| ウェブ将武 | 37’ 20-8 | |
38’ 20-8 | ||
前半終了 | ||
2’ 20-11 | 川本祐輝 | |
4’ 20-16 | 秋葉俊和 | |
5’ 20-16 | ||
5’ 20-16 | ||
5’ 20-18 | 川本祐輝 | |
7’ 20-18 | ||
10’ 20-18 | ||
11’ 20-23 | ヴィリー・ブリッツ | |
12’ 20-25 | 川本祐輝 | |
18’ 20-25 | ||
18’ 20-25 | ||
21’ 20-25 | ||
21’ 20-25 | ||
23’ 20-28 | 川本祐輝 | |
24’ 20-28 | ||
25’ 20-28 | ||
28’ 20-28 | ||
30’ 20-28 | ||
32’ 20-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/10/03(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:05 |
| 競技場 | 熊谷 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 原田隆司 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 松井暢彦 / 清水祐哉 |