- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| Honda HEAT | クボタスピアーズ | |
|---|---|---|
| 森田諒 | 9’ 3-0 | |
14’ 3-5 | ライオネル・マプー | |
15’ 3-7 | 森脇秀幸 | |
21’ 3-12 | フィナウ・フィリペサーリ | |
22’ 3-12 | 森脇秀幸 | |
39’ 3-17 | 田中健太 | |
40’ 3-19 | 森脇秀幸 | |
前半終了 | ||
0’ 3-19 | ||
0’ 3-19 | ||
3’ 3-24 | キーガン・ダニエル | |
4’ 3-26 | 森脇秀幸 | |
10’ 3-26 | ||
| トマシソンゲタ | 17’ 8-26 | |
17’ 8-26 | ||
17’ 8-26 | ||
17’ 8-26 | ||
17’ 8-26 | ||
| 森田諒 | 18’ 10-26 | |
18’ 10-26 | ||
18’ 10-26 | ||
18’ 10-26 | ||
22’ 10-26 | ||
27’ 10-26 | ||
27’ 10-26 | ||
28’ 10-31 | 高橋拓朗 | |
29’ 10-31 | ||
29’ 10-31 | ||
30’ 10-33 | 森脇秀幸 | |
36’ 10-38 | 田村玲一 | |
37’ 10-40 | 森脇秀幸 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/10/04(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 駒沢 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 工藤隆太 |
| アシスタントレフリー | 松本剛 / 大平昂 / 吉山泰之 |