- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東芝ブレイブルーパス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
13’ 0-3 | エルトン・ヤンチース | |
山本紘史 | 14’ 5-3 | |
フランソワ・ステイン | 14’ 7-3 | |
20’ 7-8 | 鶴谷昌隆 | |
20’ 7-10 | エルトン・ヤンチース | |
フランソワ・ステイン | 31’ 10-10 | |
前半終了 | ||
0’ 10-10 | ||
0’ 10-10 | ||
フランソワ・ステイン | 2’ 13-10 | |
フランソワ・ステイン | 6’ 13-10 | |
8’ 13-10 | ||
8’ 13-10 | ||
10’ 13-10 | ||
10’ 13-10 | ||
10’ 13-10 | ||
11’ 13-15 | アマナキ・レレィ・マフィ | |
11’ 13-17 | エルトン・ヤンチース | |
リチャード・カフイ | 12’ 13-17 | |
13’ 13-17 | ||
13’ 13-17 | ||
13’ 13-17 | ||
17’ 13-20 | 小倉順平 | |
19’ 13-20 | ||
23’ 13-25 | アマナキ・レレィ・マフィ | |
23’ 13-27 | 小倉順平 | |
24’ 13-27 | ||
24’ 13-27 | ||
27’ 13-30 | 小倉順平 | |
タネラウ・ラティマー | 28’ 13-30 | |
28’ 13-30 | ||
28’ 13-30 | ||
30’ 13-35 | 鶴田諒 | |
30’ 13-37 | 小倉順平 | |
32’ 13-37 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/11/21(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 鴨池 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | マイク・フレイザー(ニュージーランド協会) |
アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 蒲牟田卓 / 福永尚洋 |