- Timeline
 - Lineup
 - Information
 
Timeline試合経過
- トライ
 - コンバージョンゴール
 - ペナルティゴール
 - ドロップゴール
 - 入替・交替
 - イエローカード
 - レッドカード
 - ゴール失敗
 
| クボタスピアーズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
7’ 0-0  | 小倉順平 | |
10’ 0-3  | 小倉順平 | |
| 森脇秀幸 | 17’ 0-3  | |
| 森脇秀幸 | 26’ 3-3  | |
| 森脇秀幸 | 33’ 6-3  | |
前半終了  | ||
4’ 6-6  | 小倉順平 | |
| 森脇秀幸 | 11’ 9-6  | |
12’ 9-6  | ||
12’ 9-6  | ||
19’ 9-6  | ||
| キーガン・ダニエル | 23’ 9-6  | |
23’ 9-13  | ペナルティトライ | |
24’ 9-15  | 小倉順平 | |
25’ 9-15  | ||
25’ 9-15  | ||
25’ 9-15  | ||
26’ 9-20  | アマナキ・レレィ・マフィ | |
27’ 9-22  | 小倉順平 | |
28’ 9-22  | ||
28’ 9-22  | ||
28’ 9-22  | ||
28’ 9-22  | ||
28’ 9-22  | ||
32’ 9-22  | ||
34’ 9-22  | ||
37’ 9-27  | 山下弘資 | |
37’ 9-29  | エルトン・ヤンチース | |
39’ 9-34  | エルトン・ヤンチース | |
39’ 9-36  | エルトン・ヤンチース | 
Lineup登録選手
- IN
 - OUT
 
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/11/29(日) | 
|---|---|
| Kick off | 11:40 | 
| 競技場 | ユニバ | 
| 天候 | 晴れ/無風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 麻生彰久 | 
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 岡田欣久 / 平原大地 |