- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
4’ 0-5 | ピータース・ダニエル | |
4’ 0-7 | バーナード・フォーリー | |
9’ 0-10 | バーナード・フォーリー | |
10’ 0-15 | バーナード・フォーリー | |
11’ 0-17 | バーナード・フォーリー | |
| 後藤輝也 | 20’ 0-17 | |
38’ 0-22 | アマナキ・ロトアヘア | |
39’ 0-24 | バーナード・フォーリー | |
前半終了 | ||
14’ 0-29 | 長谷川元氣 | |
16’ 0-29 | ||
16’ 0-29 | ||
16’ 0-31 | バーナード・フォーリー | |
16’ 0-31 | ||
22’ 0-31 | ||
22’ 0-31 | ||
23’ 0-31 | ||
23’ 0-31 | ||
25’ 0-31 | ||
25’ 0-31 | ||
26’ 0-31 | ||
27’ 0-31 | ||
| 土佐誠 | 28’ 5-31 | |
28’ 5-31 | ||
28’ 5-31 | ||
| 田村優 | 29’ 5-31 | |
29’ 5-31 | ||
29’ 5-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NECグリーンロケッツ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 瀧澤直 |
| 2 | 臼井陽亮 | |
| 3 | 田中光 | |
| 4 | 小野寺優太 | |
| 5 | 廣澤拓 | |
| 6 | 権丈太郎 | |
| 7 | 細田佳也 | |
| 8 | 土佐誠 | |
| HB | 9 | 茂野海人 |
| 10 | サム・ノートンナイト | |
| TB | 11 | 釜池真道 |
| 12 | 田村優 | |
| 13 | ニール・ブリュー | |
| 14 | 後藤輝也 | |
| FB | 15 | ウェブ将武 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 川村慎 | |
| 17 | 猪瀬佑太 | |
| 18 | 榎真生 | |
| 19 | ニック・ロス | |
| 20 | フォラウ愛世 | |
| 21 | 櫻井朋広 | |
| 22 | 森田洋介 | |
| 23 | 窪田幸一郎 | |
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 辻井健太 |
| 2 | 滝澤佳之 | |
| 3 | 大川創太郎 | |
| 4 | 馬渕武史 | |
| 5 | 生沼知裕 | |
| 6 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 7 | 武者大輔 | |
| 8 | 赤堀龍秀 | |
| HB | 9 | 山本昌太 |
| 10 | バーナード・フォーリー | |
| TB | 11 | 長谷川元氣 |
| 12 | アマナキ・ロトアヘア | |
| 13 | ピータース・ダニエル | |
| 14 | 松本悠介 | |
| FB | 15 | 星野将利 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 芳野寛 | |
| 17 | 藤原丈宏 | |
| 18 | 柴田和宏 | |
| 19 | カウヘンガ桜エモシ | |
| 20 | マイケル・ブロードハースト | |
| 21 | 神尾卓志 | |
| 22 | 徳永亮 | |
| 23 | ティム・ナナイウィリアムズ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/01/16(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 鈴鹿 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 松岡辰也 |
| アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 杉戸大樹 / 谷村勝 |