- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 大阪府警察 | |
---|---|---|
辻井健太 | 0’ 5-0 | |
ピータース・ダニエル | 1’ 5-0 | |
渡邊昌紀 | 3’ 10-0 | |
ピータース・ダニエル | 3’ 12-0 | |
ロトアヘアポヒヴァ大和 | 14’ 17-0 | |
ピータース・ダニエル | 15’ 17-0 | |
長谷川元氣 | 19’ 22-0 | |
ピータース・ダニエル | 20’ 22-0 | |
渡邊昌紀 | 27’ 27-0 | |
ピータース・ダニエル | 28’ 29-0 | |
大川創太郎 | 33’ 34-0 | |
ピータース・ダニエル | 33’ 36-0 | |
35’ 36-0 | ||
39’ 36-0 | ||
前半終了 | ||
0’ 36-0 | ||
ピータース・ダニエル | 8’ 41-0 | |
ピータース・ダニエル | 9’ 41-0 | |
12’ 41-0 | ||
12’ 41-0 | ||
マイケル・ブロードハースト | 12’ 46-0 | |
13’ 46-0 | ||
ピータース・ダニエル | 13’ 48-0 | |
18’ 48-0 | ||
芳野寛 | 20’ 53-0 | |
バーナード・フォーリー | 21’ 55-0 | |
21’ 55-0 | ||
21’ 55-0 | ||
21’ 55-0 | ||
21’ 55-0 | ||
21’ 55-0 | ||
渡邊昌紀 | 23’ 60-0 | |
バーナード・フォーリー | 24’ 62-0 | |
24’ 62-0 | ||
24’ 62-0 | ||
小浜和己 | 26’ 67-0 | |
バーナード・フォーリー | 27’ 69-0 | |
30’ 69-0 | ||
30’ 69-0 | ||
野口真寛 | 32’ 74-0 | |
バーナード・フォーリー | 33’ 76-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 辻井健太 |
2 | マウジョシュア | |
3 | 大川創太郎 | |
4 | 馬渕武史 | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
6 | 赤堀龍秀 | |
7 | 武者大輔 | |
8 | マイケル・ブロードハースト | |
HB | 9 | 山本昌太 |
10 | 徳永亮 | |
TB | 11 | 長谷川元氣 |
12 | 小浜和己 | |
13 | ピータース・ダニエル | |
14 | 渡邊昌紀 | |
FB | 15 | ティム・ナナイウィリアムズ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 芳野寛 | |
17 | 藤原丈宏 | |
18 | 柴田和宏 | |
19 | カウヘンガ桜エモシ | |
20 | 野口真寛 | |
21 | 中村正寿 | |
22 | バーナード・フォーリー | |
23 | 山藤史也 |
Information試合情報
対戦日 | 2016/01/30(土) |
---|---|
Kick off | 14:05 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | やや悪い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 藤内有己 / 田崎富 |