太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 秋田大会 女子7人制大会 Day.1
試合終了
45
0
- 前半210
- 後半240
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東京フェニックスRC | 石見智翠館高等学校 | |
|---|---|---|
| イケニナシオ・タイシャ | 0’ 5-0 | |
| デマント・キリタブ | 1’ 7-0 | |
| デマント・キリタブ | 3’ 12-0 | |
| デマント・キリタブ | 3’ 14-0 | |
| デマント・キリタブ | 5’ 19-0 | |
| 日向寺亜依 | 6’ 21-0 | |
前半終了 | ||
0’ 21-0 | ||
| 山田怜 | 1’ 26-0 | |
1’ 26-0 | ||
1’ 26-0 | ||
1’ 26-0 | ||
| デマント・キリタブ | 2’ 28-0 | |
| レイアトゥア・オジョリーナ | 2’ 33-0 | |
| 山本久代 | 3’ 33-0 | |
3’ 33-0 | ||
| イケニナシオ・タイシャ | 5’ 38-0 | |
| 山本久代 | 5’ 40-0 | |
| 大島千佳 | 6’ 45-0 | |
| 山本久代 | 7’ 45-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/05/14(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:34 |
| 競技場 | A-スタ(あきぎん) |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | アーロン・リトルウッド(シンガポール協会) |
| アシスタントレフリー |