太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 秋田大会 女子7人制大会 Day.2
試合終了
22
17
- 前半712
- 後半105
- 延長
前半50 - 延長
後半00
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 延長前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 延長後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 名古屋レディースRFC | 関東合同チーム | |
|---|---|---|
2’ 0-5 | 大竹由香 | |
2’ 0-5 | 谷口琴美 | |
| 門脇美加子 | 4’ 5-5 | |
| 後藤萌美 | 4’ 7-5 | |
8’ 7-10 | 本堂杏実 | |
8’ 7-12 | 谷口琴美 | |
前半終了 | ||
2’ 7-17 | 大竹由香 | |
2’ 7-17 | ||
2’ 7-17 | ||
2’ 7-17 | ||
3’ 7-17 | 谷口琴美 | |
| 本間美月 | 4’ 12-17 | |
| 後藤萌美 | 5’ 12-17 | |
| 加藤幸子 | 6’ 17-17 | |
8’ 17-17 | ||
| 後藤萌美 | 8’ 17-17 | |
後半終了 | ||
| 本間美月 | 0’ 22-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/05/15(日) |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 競技場 | A-スタ(あきぎん) |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤内有己 |
| アシスタントレフリー | 鈴木洋 / 加藤和彦 / 高萩覚 |