太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 東京大会 Day1
試合終了
22
12
- 前半100
- 後半1212
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| Rugirl-7 | YOKOHAMA TKM | |
|---|---|---|
| 加藤あかり | 3’ 5-0 | |
| モロー・モーガン | 4’ 5-0 | |
| 福田千夏 | 5’ 10-0 | |
| モロー・モーガン | 5’ 10-0 | |
前半終了 | ||
0’ 10-5 | 平野恵理子 | |
0’ 10-5 | ||
0’ 10-5 | ||
0’ 10-7 | ヴェロニカ・スキアヴォン | |
| 加藤あかり | 2’ 15-7 | |
| モロー・モーガン | 2’ 15-7 | |
4’ 15-7 | ||
| 平野優芽 | 4’ 20-7 | |
5’ 20-7 | ||
5’ 20-7 | ||
| モロー・モーガン | 5’ 22-7 | |
6’ 22-12 | 平野恵理子 | |
6’ 22-12 | ヴェロニカ・スキアヴォン |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Rugirl-7
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤崎朱里 | |
| 4 | モロー・モーガン | |
| 5 | 福田千夏 | |
| 6 | 原仁以奈 | |
| 7 | グラント・キーシャ | |
| 8 | 加藤あかり | |
| 11 | 平野優芽 | |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 2 | 海老原めぐみ | |
| 3 | 小西想羅 | |
| 9 | 秋山歩花 | |
| 10 | 坪井美月 | |
| 12 | 西村佳純 | |
YOKOHAMA TKM
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| 1 | 三村亜生 | |
| 2 | マカイヤ・リキ・テ・カナワ | |
| 4 | ヴェロニカ・スキアヴォン | |
| 5 | 鈴木美緒 | |
| 7 | バイレット・ハビ・ワイズ | |
| 8 | 伊藤瑞萌 | |
| 10 | 平野恵理子 | |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 3 | 廣田美弥 | |
| 6 | 服部早也香 | |
| 9 | 青柳双葉 | |
| 11 | 濱辺梨帆 | |
| 12 | 鈴木育美 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/06/04(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 川崎桜子 |
| アシスタントレフリー | 高橋真弓 / 金田真介 / 住田智子 |