太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 東京大会 Day2
試合終了
46
0
- 前半240
- 後半220
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL | 名古屋レディースRFC | |
|---|---|---|
| 野田夢乃 | 2’ 5-0 | |
| 田坂藍 | 2’ 5-0 | |
| 末結希 | 3’ 10-0 | |
| 田坂藍 | 4’ 10-0 | |
| 野田夢乃 | 6’ 15-0 | |
| 末結希 | 6’ 17-0 | |
| 末結希 | 7’ 22-0 | |
| 田坂藍 | 7’ 24-0 | |
前半終了 | ||
| 鈴木陽子 | 0’ 29-0 | |
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
| 田坂藍 | 1’ 29-0 | |
| マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | 3’ 29-0 | |
| マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | 3’ 34-0 | |
| 田坂藍 | 3’ 34-0 | |
3’ 34-0 | ||
3’ 34-0 | ||
| 中丸彩衣 | 5’ 39-0 | |
| 黒川碧 | 5’ 39-0 | |
5’ 39-0 | ||
| 竹内亜弥 | 6’ 44-0 | |
| 黒川碧 | 7’ 46-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/06/05(日) |
|---|---|
| Kick off | 9:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 蒲牟田卓 |
| アシスタントレフリー | 高橋真弓 / 平井英太郎 / 吉岡裕樹 |