Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 近鉄ライナーズ | 宗像サニックスブルース | |
|---|---|---|
| 井波健太郎 | 5’ 5-0 | |
| 野口大輔 | 5’ 5-0 | |
8’ 5-5 | 濱里耕平 | |
8’ 5-7 | ドウェイン・スウィーニー | |
| 金哲元 | 12’ 5-7 | |
18’ 5-7 | ジャック・ポトヒエッター | |
28’ 5-12 | 鶴岡怜志 | |
29’ 5-12 | ドウェイン・スウィーニー | |
32’ 5-17 | ロビンスブライス | |
33’ 5-17 | ドウェイン・スウィーニー | |
38’ 5-20 | ドウェイン・スウィーニー | |
前半終了 | ||
0’ 5-20 | ||
5’ 5-20 | ||
| 重光泰昌 | 8’ 8-20 | |
14’ 8-20 | ||
| ラトゥイラレプハ | 16’ 13-20 | |
| 重光泰昌 | 17’ 15-20 | |
20’ 15-20 | ||
24’ 15-20 | ||
25’ 15-20 | ||
29’ 15-20 | ||
29’ 15-20 | ||
30’ 15-20 | ||
30’ 15-20 | ||
33’ 15-20 | ||
36’ 15-20 | ジェイミージェリー・タウランギ | |
37’ 15-20 | ||
37’ 15-20 | ||
37’ 15-20 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
近鉄ライナーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 豊田大樹 |
| 2 | 樫本敦 | |
| 3 | 前田龍佑 | |
| 4 | マイケル・ストーバーク | |
| 5 | 松岡勇 | |
| 6 | トンプソンルーク | |
| 7 | タウファ統悦 | |
| 8 | ラトゥイラレプハ | |
| HB | 9 | 金哲元 |
| 10 | 野口大輔 | |
| TB | 11 | 島直良 |
| 12 | 吉川修司 | |
| 13 | アンソニー・ファインガ | |
| 14 | 井波健太郎 | |
| FB | 15 | 南藤辰馬 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 永下安武 | |
| 17 | 田邉篤 | |
| 18 | 才田修二 | |
| 19 | 大隈隆明 | |
| 20 | 堀大志 | |
| 21 | 森雄祐 | |
| 22 | 重光泰昌 | |
| 23 | 田中優介 | |
宗像サニックスブルース
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 杉浦敬宏 |
| 2 | 隈本浩太 | |
| 3 | 石澤輝 | |
| 4 | 福坪龍一郎 | |
| 5 | ジャック・ポトヒエッター | |
| 6 | 鶴岡怜志 | |
| 7 | 田村衛土 | |
| 8 | 新井信善 | |
| HB | 9 | 濱里耕平 |
| 10 | ドウェイン・スウィーニー | |
| TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| 12 | ロビンスブライス | |
| 13 | アヒオシリバ | |
| 14 | アンドリュー・エブリンハム | |
| FB | 15 | ジェイミージェリー・タウランギ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 星本泰憲 | |
| 17 | 高島卓久馬 | |
| 18 | 高野大智 | |
| 19 | 秋田太朗 | |
| 20 | 金堂礼 | |
| 21 | 金城佑 | |
| 22 | 福ザキ(山に竒)竜也 | |
| 23 | カーン・ヘスケス | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/10/22(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 紀三井寺陸上 |
| 天候 | くもりのち雨/無風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 吉浦忠孝 |
| アシスタントレフリー | 清水塁 / 関谷惇大 / 落合大輔 |