Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
宗像サニックスブルース | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
ロビンスブライス | 3’ 5-0 | |
金川禎臣 | 4’ 7-0 | |
9’ 7-3 | 田村優 | |
カーン・ヘスケス | 13’ 12-3 | |
金川禎臣 | 14’ 14-3 | |
22’ 14-8 | 松浦康一 | |
23’ 14-10 | 田村優 | |
西井利宏 | 29’ 19-10 | |
金川禎臣 | 30’ 19-10 | |
前半終了 | ||
0’ 19-10 | ||
ロビンスブライス | 8’ 24-10 | |
金川禎臣 | 9’ 26-10 | |
14’ 26-15 | ジョーダン・ペイン | |
15’ 26-17 | 田村優 | |
21’ 26-17 | ||
21’ 26-17 | ||
21’ 26-17 | ||
21’ 26-17 | ||
21’ 26-17 | ||
アンドリュー・エブリンハム | 23’ 26-17 | |
24’ 26-22 | 廣澤拓 | |
25’ 26-24 | 田村優 | |
31’ 26-24 | ||
34’ 26-24 | ||
34’ 26-24 | ||
36’ 26-24 | ||
42’ 26-24 | 田村優 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
宗像サニックスブルース
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 杉浦敬宏 |
2 | 星本泰憲 | |
3 | ヘンカス・ファン・ヴィック | |
4 | 西井利宏 | |
5 | 福坪龍一郎 | |
6 | 鶴岡怜志 | |
7 | 田村衛土 | |
8 | ジャック・ポトヒエッター | |
HB | 9 | 濱里耕平 |
10 | 村上大記 | |
TB | 11 | アンドリュー・エブリンハム |
12 | ロビンスブライス | |
13 | 金川禎臣 | |
14 | カーン・ヘスケス | |
FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 倉屋望 | |
17 | 高島卓久馬 | |
18 | 申東源 | |
19 | ファアティンガ・レマル | |
20 | 濱里祐介 | |
21 | 中村洋平 | |
22 | 福ザキ(山に竒)竜也 | |
23 | 王授榮 |
Information試合情報
対戦日 | 2017/01/14(土) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | レベスタ |
天候 | くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松本剛 |
アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 家近賀壽夫 / 前田樹 |