Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| コカ・コーラレッドスパークス | 宗像サニックスブルース | |
|---|---|---|
12’ 0-5 | アンドレ・エスターハイゼン | |
13’ 0-5 | 田代宙士 | |
| ラファエレティモシー | 16’ 0-5 | |
26’ 0-10 | アンドレ・エスターハイゼン | |
27’ 0-12 | 田代宙士 | |
35’ 0-15 | 田代宙士 | |
38’ 0-20 | 濱里耕平 | |
39’ 0-22 | 田代宙士 | |
前半終了 | ||
0’ 0-22 | ||
11’ 0-27 | 西井利宏 | |
12’ 0-27 | ||
12’ 0-27 | ||
13’ 0-29 | 田代宙士 | |
13’ 0-29 | ||
13’ 0-29 | ||
13’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
22’ 0-29 | ||
22’ 0-29 | ||
22’ 0-29 | ||
| 築城昌拓 | 25’ 5-29 | |
| ラファエレティモシー | 27’ 5-29 | |
27’ 5-29 | ||
30’ 5-29 | ||
41’ 5-32 | アンドレ・エスターハイゼン |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
コカ・コーラレッドスパークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 田中智広 |
| 2 | 原山光正 | |
| 3 | 猿渡康雄 | |
| 4 | マーク・アボット | |
| 5 | 川下修平 | |
| 6 | ソロモン・キング | |
| 7 | 桑水流裕策 | |
| 8 | 山下昂大 | |
| HB | 9 | 江頭翔太 |
| 10 | ラファエレティモシー | |
| TB | 11 | 吉澤太一 |
| 12 | 南里新 | |
| 13 | 石垣航平 | |
| 14 | 八文字雅和 | |
| FB | 15 | 山田久寿 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 有田隆平 | |
| 17 | タキタキエロネ | |
| 18 | 日比野壮大 | |
| 19 | 豊田将万 | |
| 20 | 木下修一 | |
| 21 | 田辺雅文 | |
| 22 | 山崎雄希 | |
| 23 | 築城昌拓 | |
宗像サニックスブルース
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 杉浦敬宏 |
| 2 | 星本泰憲 | |
| 3 | 石澤輝 | |
| 4 | 西井利宏 | |
| 5 | 福坪龍一郎 | |
| 6 | 下山翔平 | |
| 7 | 鶴岡怜志 | |
| 8 | ナルダス・ファンデルヴァルト | |
| HB | 9 | 濱里耕平 |
| 10 | 田代宙士 | |
| TB | 11 | アンドリュー・エブリンハム |
| 12 | アンドレ・エスターハイゼン | |
| 13 | アヒオシリバ | |
| 14 | 王授榮 | |
| FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 隈本浩太 | |
| 17 | ヘンカス・ファンヴィック | |
| 18 | 申東源 | |
| 19 | 濱里祐介 | |
| 20 | 田村衛土 | |
| 21 | 新井信善 | |
| 22 | 猿渡知 | |
| 23 | 福ザキ(山に竒)竜也 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/01/13(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | ヤンマースタ |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 橋元教明 / 大内想太 |