Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| コカ・コーラレッドスパークス | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | |
|---|---|---|
3’ 0-5 | 西舘健太 | |
4’ 0-7 | ダニエル・ホーキンス | |
13’ 0-12 | ダニエル・リンディー | |
14’ 0-14 | ダニエル・ホーキンス | |
| 山下昂大 | 17’ 5-14 | |
| ラファエレティモシー | 18’ 7-14 | |
前半終了 | ||
15’ 7-17 | ダニエル・ホーキンス | |
18’ 7-17 | ||
18’ 7-17 | ||
| ラファエレティモシー | 18’ 10-17 | |
| 吉澤太一 | 19’ 15-17 | |
| ラファエレティモシー | 20’ 17-17 | |
21’ 17-17 | ||
23’ 17-17 | ||
25’ 17-22 | ファイフィリ・レヴァヴェ | |
26’ 17-22 | ||
26’ 17-22 | ||
26’ 17-24 | ダニエル・ホーキンス | |
26’ 17-24 | ||
26’ 17-24 | ||
26’ 17-24 | ||
26’ 17-24 | ||
26’ 17-24 | ||
30’ 17-24 | ||
33’ 17-27 | ダニエル・ホーキンス | |
| 原山光正 | 36’ 22-27 | |
| ラファエレティモシー | 37’ 22-27 | |
37’ 22-27 | ||
| 南里新 | 40’ 27-27 | |
| ラファエレティモシー | 40’ 27-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
コカ・コーラレッドスパークス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 田中智広 |
| 2 | 有田隆平 | |
| 3 | 猿渡康雄 | |
| 4 | マーク・アボット | |
| 5 | 川下修平 | |
| 6 | ソロモン・キング | |
| 7 | 桑水流裕策 | |
| 8 | 山下昂大 | |
| HB | 9 | 江頭翔太 |
| 10 | ラファエレティモシー | |
| TB | 11 | 吉澤太一 |
| 12 | 南里新 | |
| 13 | 石垣航平 | |
| 14 | 八文字雅和 | |
| FB | 15 | ピータースダニエル |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 原山光正 | |
| 17 | タキタキエロネ | |
| 18 | 日比野壮大 | |
| 19 | 木下修一 | |
| 20 | 豊田将万 | |
| 21 | 田辺雅文 | |
| 22 | 山田久寿 | |
| 23 | 築城昌拓 | |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 佐々木駿 |
| 2 | 安江祥光 | |
| 3 | 成昂徳 | |
| 4 | 徳田亮真 | |
| 5 | トーマス優デーリックデニイ | |
| 6 | ダニエル・リンディー | |
| 7 | 小林訓也 | |
| 8 | 土佐誠 | |
| HB | 9 | 西舘健太 |
| 10 | ダニエル・ホーキンス | |
| TB | 11 | 川上剛右 |
| 12 | マイケル・リトル | |
| 13 | 田畑万併 | |
| 14 | 関本圭汰 | |
| FB | 15 | 中濱寛造 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | アルバート・アナエ | |
| 17 | 小松学 | |
| 18 | 藤田幸仁 | |
| 19 | 堀越健介 | |
| 20 | ファイフィリ・レヴァヴェ | |
| 21 | 山本逸平 | |
| 22 | ニコラスライアン | |
| 23 | ロドニー・デイヴィス | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/01/20(土) |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 競技場 | ミクスタ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 藤内有己 / 吉原崇宏(九州協会) / 野口和泰 |