Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | キヤノンイーグルス | |
|---|---|---|
9’ 0-5 | フレッド・ゼイリンガ | |
10’ 0-7 | 田村優 | |
| ティム・ベイトマン | 24’ 5-7 | |
| 堀米航平 | 25’ 7-7 | |
29’ 7-7 | 田村優 | |
37’ 7-7 | ||
| 堀米航平 | 37’ 10-7 | |
前半終了 | ||
5’ 10-10 | フレッド・ゼイリンガ | |
6’ 10-10 | ||
| ロトアヘアアマナキ大洋 | 11’ 15-10 | |
12’ 15-10 | ||
| 堀米航平 | 12’ 15-10 | |
15’ 15-10 | フレッド・ゼイリンガ | |
18’ 15-10 | ||
18’ 15-10 | ||
18’ 15-10 | ||
20’ 15-10 | ||
| ロビー・ロビンソン | 24’ 15-10 | |
24’ 15-17 | ペナルティトライ | |
| ブライス・ヘガティ | 28’ 18-17 | |
28’ 18-17 | ||
28’ 18-17 | ||
28’ 18-17 | ||
36’ 18-17 | ||
36’ 18-17 | ||
| ブライス・ヘガティ | 39’ 21-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 眞壁貴男 |
| 2 | 森雄基 | |
| 3 | 大川創太郎 | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン | |
| 5 | ブロードハーストマイケル | |
| 6 | エリオット・ディクソン | |
| 7 | 松橋周平 | |
| 8 | コリン・ボーク | |
| HB | 9 | 山本昌太 |
| 10 | 堀米航平 | |
| TB | 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
| 12 | 濱野大輔 | |
| 13 | ティム・ベイトマン | |
| 14 | 渡邊昌紀 | |
| FB | 15 | ロビー・ロビンソン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 芳野寛 | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 柴田和宏 | |
| 19 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 20 | 武者大輔 | |
| 21 | 高橋敏也 | |
| 22 | ブライス・ヘガティ | |
| 23 | 牧田旦 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/09/21(金) |
|---|---|
| Kick off | 19:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 雨/微風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 河野哲彦 |
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 藤内有己 / 長山大輔 |