Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 豊田自動織機シャトルズ | |
|---|---|---|
| 木津悠輔 | 1’ 5-0 | |
| ライオネル・クロニエ | 2’ 5-0 | |
6’ 5-5 | サム・グリーン | |
7’ 5-7 | サム・グリーン | |
| ライオネル・クロニエ | 12’ 10-7 | |
| ライオネル・クロニエ | 13’ 10-7 | |
15’ 10-7 | ||
17’ 10-10 | サム・グリーン | |
| 小原政佑 | 23’ 15-10 | |
| ライオネル・クロニエ | 25’ 17-10 | |
前半終了 | ||
| 小原政佑 | 6’ 22-10 | |
| ライオネル・クロニエ | 7’ 24-10 | |
| 岡田優輝 | 8’ 29-10 | |
| ライオネル・クロニエ | 9’ 31-10 | |
10’ 31-10 | ||
10’ 31-10 | ||
14’ 31-10 | ||
14’ 31-10 | ||
18’ 31-15 | サム・グリーン | |
19’ 31-15 | サム・グリーン | |
20’ 31-15 | ||
22’ 31-15 | ||
22’ 31-15 | ||
25’ 31-15 | ||
28’ 31-15 | ||
28’ 31-15 | ||
28’ 31-15 | ||
30’ 31-15 | ||
30’ 31-15 | ||
33’ 31-20 | 長谷川真人 | |
35’ 31-20 | サム・グリーン | |
37’ 31-20 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/10/20(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | パロ瑞穂ラ |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 橋元教明 / 吉田庸平 / 中村圭児 |