Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ヤマハ発動機ジュビロ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
3’ 0-3 | ブライス・ヘガティ | |
5’ 0-8 | 濱野大輔 | |
6’ 0-10 | ブライス・ヘガティ | |
15’ 0-10 | ||
小林広人 | 19’ 5-10 | |
マット・マッガーン | 20’ 7-10 | |
22’ 7-10 | ||
ヴィリアミ・タヒトゥア | 25’ 12-10 | |
マット・マッガーン | 26’ 14-10 | |
33’ 14-15 | 高橋敏也 | |
34’ 14-17 | ブライス・ヘガティ | |
35’ 14-17 | ||
小林広人 | 39’ 19-17 | |
マット・マッガーン | 40’ 21-17 | |
前半終了 | ||
ヴィリアミ・タヒトゥア | 8’ 26-17 | |
9’ 26-17 | ||
マット・マッガーン | 9’ 28-17 | |
9’ 28-17 | ||
9’ 28-17 | ||
12’ 28-22 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
13’ 28-24 | ブライス・ヘガティ | |
19’ 28-24 | ||
22’ 28-29 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
23’ 28-29 | ブライス・ヘガティ | |
24’ 28-29 | ||
マット・マッガーン | 26’ 33-29 | |
27’ 33-29 | ||
27’ 33-29 | ||
マット・マッガーン | 27’ 35-29 | |
28’ 35-29 | 小松大祐 | |
日野剛志 | 29’ 40-29 | |
30’ 40-29 | ||
30’ 40-29 | ||
マット・マッガーン | 30’ 40-29 | |
33’ 40-34 | 山本昌太 | |
34’ 40-36 | ロビー・ロビンソン | |
39’ 40-36 | ||
39’ 40-36 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
ヤマハ発動機ジュビロ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 仲谷聖史 |
2 | 日野剛志 | |
3 | 伊藤平一郎 | |
4 | リチャード・アーノルド | |
5 | ディネスバラン・クリシュナン | |
6 | 大戸裕矢 | |
7 | クワッガ・スミス | |
8 | 三村勇飛丸 | |
HB | 9 | 吉沢文洋 |
10 | マット・マッガーン | |
TB | 11 | 田中渉太 |
12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | |
13 | 小林広人 | |
14 | 矢富洋則 | |
FB | 15 | 伊東力 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 名嘉翔伍 | |
17 | 西内勇二 | |
18 | 山村亮 | |
19 | 桑野詠真 | |
20 | モセ・トゥイアリイ | |
21 | 矢富勇毅 | |
22 | ニール・マレー | |
23 | 鹿尾貫太 |
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 眞壁貴男 |
2 | 森雄基 | |
3 | 柴田和宏 | |
4 | ジェイコブ・スキーン | |
5 | ブロードハーストマイケル | |
6 | エリオット・ディクソン | |
7 | 武者大輔 | |
8 | 松橋周平 | |
HB | 9 | 高橋敏也 |
10 | ブライス・ヘガティ | |
TB | 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
12 | 濱野大輔 | |
13 | 牧田旦 | |
14 | 渡邊昌紀 | |
FB | 15 | ロビー・ロビンソン |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 芳野寛 | |
17 | 辻井健太 | |
18 | 大川創太郎 | |
19 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
20 | コリン・ボーク | |
21 | 山本昌太 | |
22 | ティム・ベイトマン | |
23 | 小松大祐 |
Information試合情報
対戦日 | 2018/10/20(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 万博 |
天候 | 晴れ時々くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 久保修平 |
アシスタントレフリー | 清水塁 / 船岡克広 / 西本武史 |