Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 日野レッドドルフィンズ | |
|---|---|---|
4’ 0-3 | 染山茂範 | |
| 中島イシレリ | 7’ 5-3 | |
| イーリニコラス | 8’ 5-3 | |
| アンドリュー・エリス | 12’ 10-3 | |
| イーリニコラス | 14’ 12-3 | |
| リチャード・バックマン | 17’ 17-3 | |
| イーリニコラス | 18’ 19-3 | |
| 井関信介 | 21’ 24-3 | |
| イーリニコラス | 22’ 24-3 | |
| 井関信介 | 29’ 29-3 | |
| イーリニコラス | 31’ 29-3 | |
| マット・バンリーベン | 32’ 34-3 | |
| 山中亮平 | 34’ 36-3 | |
36’ 36-8 | 鄭演植 | |
37’ 36-10 | 染山茂範 | |
前半終了 | ||
| リチャード・バックマン | 1’ 41-10 | |
3’ 41-10 | ||
| 山中亮平 | 3’ 43-10 | |
4’ 43-10 | ||
4’ 43-10 | ||
7’ 43-10 | ||
| 中島イシレリ | 12’ 48-10 | |
12’ 48-10 | ||
13’ 48-10 | ||
13’ 48-10 | ||
13’ 48-10 | ||
| 山中亮平 | 14’ 48-10 | |
15’ 48-10 | ||
15’ 48-10 | ||
20’ 48-10 | ||
20’ 48-10 | ||
20’ 48-10 | ||
20’ 48-10 | ||
| 井関信介 | 25’ 53-10 | |
| 清水晶大 | 26’ 55-10 | |
26’ 55-10 | ||
| リチャード・バックマン | 32’ 60-10 | |
| 清水晶大 | 32’ 62-10 | |
33’ 62-10 | ||
| 清水晶大 | 37’ 67-10 | |
| 清水晶大 | 37’ 69-10 | |
| 井関信介 | 41’ 74-10 | |
| アンダーソンフレイザー | 42’ 74-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山崎基生 |
| 2 | 有田隆平 | |
| 3 | 渡邉隆之 | |
| 4 | 張碩煥 | |
| 5 | トム・フランクリン | |
| 6 | マット・バンリーベン | |
| 7 | 橋本皓 | |
| 8 | 中島イシレリ | |
| HB | 9 | アンドリュー・エリス |
| 10 | イーリニコラス | |
| TB | 11 | 井関信介 |
| 12 | リチャード・バックマン | |
| 13 | アダム・アシュリークーパー | |
| 14 | アンダーソンフレイザー | |
| FB | 15 | 山中亮平 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 鹿田翔平 | |
| 17 | 塚原巧巳 | |
| 18 | 山下裕史 | |
| 19 | 谷口到 | |
| 20 | 前川鐘平 | |
| 21 | 日和佐篤 | |
| 22 | トニシオ・バイフ | |
| 23 | 清水晶大 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/10/07(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 金鳥スタ |
| 天候 | くもりのち晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 清水塁 |
| アシスタントレフリー | Glen Jackson(NZ) / 山本篤志 / 西本武史 |