Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 宗像サニックスブルース | サントリーサンゴリアス | |
|---|---|---|
| 山田大生 | 5’ 5-0 | |
| ジェイソン・エメリー | 6’ 5-0 | |
9’ 5-5 | 中村亮土 | |
10’ 5-7 | マット・ギタウ | |
13’ 5-7 | ||
| ジェイソン・エメリー | 19’ 8-7 | |
| ダン・プライアー | 23’ 8-7 | |
33’ 8-12 | ジョーダン・スマイラー | |
34’ 8-14 | マット・ギタウ | |
| ジェームス・ムーア | 39’ 8-14 | |
39’ 8-19 | 北出卓也 | |
40’ 8-19 | マット・ギタウ | |
前半終了 | ||
2’ 8-24 | 北出卓也 | |
3’ 8-26 | マット・ギタウ | |
| ジェイソン・エメリー | 6’ 11-26 | |
12’ 11-26 | ||
| ヘンカス・ファンヴィック | 14’ 11-26 | |
14’ 11-33 | ペナルティトライ | |
16’ 11-33 | ||
22’ 11-33 | ||
24’ 11-38 | 小澤直輝 | |
25’ 11-38 | ||
25’ 11-38 | ||
25’ 11-38 | ||
25’ 11-40 | マット・ギタウ | |
25’ 11-40 | ||
25’ 11-40 | ||
| アンドレ・エスターハイゼン | 28’ 16-40 | |
28’ 16-40 | ||
| ジェイソン・エメリー | 29’ 18-40 | |
29’ 18-40 | ||
29’ 18-40 | ||
31’ 18-40 | ||
31’ 18-40 | ||
31’ 18-40 | ||
34’ 18-40 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
宗像サニックスブルース
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 佐々木駿 |
| 2 | 王鏡聞 | |
| 3 | ヘンカス・ファンヴィック | |
| 4 | 福坪龍一郎 | |
| 5 | 加藤一希 | |
| 6 | ジェームス・ムーア | |
| 7 | 濱里祐介 | |
| 8 | ダン・プライアー | |
| HB | 9 | 濱里耕平 |
| 10 | ジェイソン・エメリー | |
| TB | 11 | アンドリュー・エブリンハム |
| 12 | アンドレ・エスターハイゼン | |
| 13 | アヒオシリバ | |
| 14 | 山田大生 | |
| FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 倉屋望 | |
| 17 | 谷峻輔 | |
| 18 | 申東源 | |
| 19 | 鶴岡怜志 | |
| 20 | 金堂礼 | |
| 21 | 金城佑 | |
| 22 | 森林啓斗 | |
| 23 | アンドレ・テイラー | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/10/13(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | グローバル |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 関谷惇大 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 辻原潤一郎 / 徳田智(九州協会) |