- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| U21日本代表 | ニュージーランド学生代表 | |
|---|---|---|
29’ 0-5 | ランドル・カメア | |
30’ 0-5 | ||
30’ 0-7 | ジェイミー・ヘラー | |
34’ 0-7 | アダム・トムソン | |
| 宇薄岳央 | 38’ 5-7 | |
| 五郎丸歩 | 39’ 5-7 | |
前半終了 | ||
| 中浜聡志 | 1’ 5-7 | |
| ネーサン・アンダーソン | 3’ 8-7 | |
7’ 8-7 | ||
7’ 8-12 | ピーター・レールソー | |
8’ 8-12 | ジェイミー・ヘラー | |
11’ 8-17 | ランドル・カメア | |
12’ 8-19 | ジェイミー・ヘラー | |
15’ 8-24 | ルイス・マックスウェル | |
16’ 8-24 | ジェイミー・ヘラー | |
18’ 8-24 | ||
18’ 8-24 | ||
18’ 8-29 | ランドル・カメア | |
19’ 8-31 | ジェイミー・ヘラー | |
20’ 8-31 | ||
21’ 8-31 | ||
24’ 8-31 | ||
28’ 8-31 | ||
30’ 8-31 | ||
37’ 8-31 | ||
| イオンギ・シオエリ | 38’ 13-31 | |
| 五郎丸歩 | 39’ 15-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
U21日本代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 瀧澤直 |
| 2 | 吉田伸介 | |
| 3 | 橋本樹 | |
| 4 | シオサイア・フィフィタ | |
| 5 | 杉本晃一 | |
| 6 | 権丈太郎 | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | イオンギ・シオエリ | |
| HB | 9 | 花崎亮 |
| 10 | ネーサン・アンダーソン | |
| TB | 11 | 森谷恒亮 |
| 12 | レポロ・テビタ | |
| 13 | 釜池真道 | |
| 14 | 宇薄岳央 | |
| FB | 15 | 五郎丸歩 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 金井健雄 | |
| 17 | 長江有祐 | |
| 18 | 近藤洋至 | |
| 19 | 豊田真人 | |
| 20 | 茂木大輔 | |
| 21 | 中浜聡志 | |
| 22 | 吉田良平 | |
ニュージーランド学生代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | コン・ウィリアムズ |
| 2 | フランシス・スミス | |
| 3 | サム・ハイバード | |
| 4 | ベン・ロス | |
| 5 | デイビッド・フィスキー | |
| 6 | マット・マッケンジー | |
| 7 | ジェームス・オリバー | |
| 8 | アダム・トムソン | |
| HB | 9 | チャッド・シェパード |
| 10 | ダン・スニー | |
| TB | 11 | ランドル・カメア |
| 12 | ルイス・マックスウェル | |
| 13 | ピーター・レールソー | |
| 14 | ヴィンセント・ブーイマン | |
| FB | 15 | ジェイミー・ヘラー |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | ウィリー・トラン | |
| 17 | グラント・ポルソン | |
| 18 | ジャロッド・エイバーハート | |
| 19 | ライアン・スコレス | |
| 20 | ショーン・ロマンス | |
| 21 | ニック・マクレナン | |
| 22 | キャメロン・ヘイトン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2007/04/15(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 近鉄花園 |
| 天候 | くもり時々晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 原田隆司 |
| アシスタントレフリー | 古賀善充 / 北中睦雄 / 久保修平 |