- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| U23日本代表 | ニュージーランド学生代表 | |
|---|---|---|
10’ 0-5 | ルイス・マックスウェル | |
10’ 0-5 | ||
11’ 0-7 | クリス・ノークス | |
| イオンギ・シオエリ | 16’ 5-7 | |
| 森田恭平 | 17’ 5-7 | |
21’ 5-10 | クリス・ノークス | |
26’ 5-13 | クリス・ノークス | |
28’ 5-18 | キャメロン・ヘイトン | |
29’ 5-20 | クリス・ノークス | |
| 森田恭平 | 41’ 5-20 | |
前半終了 | ||
0’ 5-20 | ||
0’ 5-20 | ||
0’ 5-20 | ||
3’ 5-25 | ニック・マクレナン | |
4’ 5-25 | クリス・ノークス | |
4’ 5-25 | ||
10’ 5-25 | ジェームス・オリバー | |
| 湯原祐希 | 10’ 10-25 | |
| 森田恭平 | 11’ 12-25 | |
15’ 12-25 | ||
| 杉本晃一 | 18’ 17-25 | |
| 森田恭平 | 19’ 17-25 | |
21’ 17-25 | ||
22’ 17-30 | キャメロン・ヘイトン | |
23’ 17-30 | ||
23’ 17-32 | クリス・ノークス | |
31’ 17-32 | グラント・ポルソン | |
31’ 17-32 | ||
31’ 17-32 | ||
33’ 17-32 | ||
39’ 17-37 | ジェレミー・アルドウォース | |
39’ 17-37 | ||
40’ 17-39 | クリス・ノークス |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
U23日本代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 長江有祐 |
| 2 | 金井健雄 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 杉本晃一 | |
| 5 | 近藤洋至 | |
| 6 | 豊田真人 | |
| 7 | 太田祐介 | |
| 8 | イオンギ・シオエリ | |
| HB | 9 | 茂木大輔 |
| 10 | 森田恭平 | |
| TB | 11 | 中浜聡志 |
| 12 | 高山国哲 | |
| 13 | 吉田良平 | |
| 14 | 岩本健一朗 | |
| FB | 15 | 山下祐史 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 湯原祐希 | |
| 17 | 畠山健介 | |
| 18 | 橋本大輝 | |
| 19 | シオサイア・フィフィタ | |
| 20 | 田中史朗 | |
| 21 | ネーサン・アンダーソン | |
| 22 | 森谷恒亮 | |
ニュージーランド学生代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | コン・ウィリアムズ |
| 2 | ウィリー・トラン | |
| 3 | ジェレミー・アルドウォース | |
| 4 | グラント・ポルソン | |
| 5 | ジャロッド・エイバーハート | |
| 6 | ライアン・スコレス | |
| 7 | ジョッシュ・ブラドノック | |
| 8 | アダム・トムソン | |
| HB | 9 | ショーン・ロマンス |
| 10 | クリス・ノークス | |
| TB | 11 | ランドル・カメア |
| 12 | ルイス・マックスウェル | |
| 13 | ベン・アレン | |
| 14 | キャメロン・ヘイトン | |
| FB | 15 | ニック・マクレナン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | フランシス・スミス | |
| 17 | サム・ハイバード | |
| 18 | ジェームス・オリバー | |
| 19 | マット・マッケンジー | |
| 20 | ジェイミー・ヘラー | |
| 21 | ヴィンセント・ブーイマン | |
| 22 | ダン・スニー | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2007/04/18(水) |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 競技場 | 鶴見緑地 |
| 天候 | 雨/無風 |
| グランド状態 | やや悪い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 原田隆司 / 大槻卓 / 久保修平 |