- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
コカ・コーラウエストレッドスパークス | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
マーク・ランビー | 9’ 5-0 | |
原留大祐 | 10’ 7-0 | |
11’ 7-5 | 櫻谷勉 | |
12’ 7-7 | 松尾健 | |
15’ 7-12 | 辻高志 | |
16’ 7-14 | 松尾健 | |
蔵憲治 | 25’ 12-14 | |
原留大祐 | 26’ 12-14 | |
徳住茂久 | 36’ 17-14 | |
原留大祐 | 37’ 19-14 | |
前半終了 | ||
淵上宗志 | 1’ 19-14 | |
原留大祐 | 3’ 22-14 | |
9’ 22-14 | ||
13’ 22-14 | ||
14’ 22-14 | ||
14’ 22-14 | ||
15’ 22-19 | グレン・マーシュ | |
16’ 22-21 | 松尾健 | |
21’ 22-21 | ||
21’ 22-21 | ||
西浦達吉 | 23’ 22-21 | |
25’ 22-21 | ||
27’ 22-28 | ペナルティトライ | |
28’ 22-30 | 松尾健 | |
28’ 22-30 | ||
28’ 22-30 | ||
33’ 22-35 | セミシ・サウカワ | |
33’ 22-35 | ||
34’ 22-37 | 松尾健 | |
35’ 22-37 | ||
37’ 22-37 | ||
堀田亘 | 40’ 27-37 | |
原留大祐 | 41’ 27-37 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2008/01/26(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れのちくもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口かずひと |
アシスタントレフリー | 岸川剛之 / 田中利昇 / 久保修平 |