- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ヤマハ発動機ジュビロ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
3’ 0-5 | 大野均 | |
5’ 0-5 | 吉田大樹 | |
大西将太郎 | 11’ 0-5 | |
グラント・マッコイド | 18’ 5-5 | |
大西将太郎 | 19’ 7-5 | |
23’ 7-10 | 吉田朋生 | |
25’ 7-12 | 吉田大樹 | |
32’ 7-17 | 渡邉泰憲 | |
33’ 7-19 | 吉田大樹 | |
36’ 7-24 | 中居智昭 | |
38’ 7-26 | 吉田大樹 | |
前半終了 | ||
0’ 7-26 | ||
松下馨 | 3’ 12-26 | |
大西将太郎 | 4’ 14-26 | |
6’ 14-26 | ||
10’ 14-26 | ||
15’ 14-29 | 吉田大樹 | |
18’ 14-29 | ||
19’ 14-29 | ||
松下馨 | 21’ 19-29 | |
大西将太郎 | 22’ 21-29 | |
22’ 21-29 | ||
22’ 21-29 | ||
28’ 21-34 | ナタニエラ・オト | |
29’ 21-36 | 吉田大樹 | |
29’ 21-36 | ||
29’ 21-36 | ||
30’ 21-36 | ||
37’ 21-36 | ||
38’ 21-36 | ||
41’ 21-39 | 吉田大樹 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2008/02/02(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | ヤマハ |
天候 | 晴れのちくもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口かずひと |
アシスタントレフリー | 下村大樹 / 渡邊敏行 / 糸山康浩 |