Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | NTTドコモレッドハリケーンズ | |
|---|---|---|
| 山下楽平 | 8’ 5-0 | |
9’ 5-0 | ||
| ダン・カーター | 9’ 7-0 | |
| アンドリュー・エリス | 10’ 12-0 | |
| ダン・カーター | 12’ 14-0 | |
| タウムア・ナエアタ | 13’ 19-0 | |
| ダン・カーター | 14’ 21-0 | |
| 山中亮平 | 23’ 26-0 | |
| ダン・カーター | 24’ 26-0 | |
| タウムア・ナエアタ | 26’ 31-0 | |
28’ 31-0 | ||
| ダン・カーター | 28’ 33-0 | |
| タウムア・ナエアタ | 38’ 38-0 | |
| ダン・カーター | 39’ 40-0 | |
前半終了 | ||
0’ 40-0 | ||
0’ 40-0 | ||
0’ 40-0 | ||
0’ 40-0 | ||
| タウムア・ナエアタ | 1’ 45-0 | |
| ダン・カーター | 3’ 45-0 | |
| ブロディ・マクカラン | 6’ 50-0 | |
| ダン・カーター | 6’ 52-0 | |
7’ 52-0 | ||
11’ 52-0 | ||
11’ 52-0 | ||
15’ 52-0 | ||
15’ 52-0 | ||
15’ 52-0 | ||
| ブロディ・レタリック | 16’ 57-0 | |
| 清水晶大 | 17’ 59-0 | |
17’ 59-0 | ||
18’ 59-0 | ||
| ラファエレティモシー | 24’ 64-0 | |
| 清水晶大 | 25’ 66-0 | |
| タウムア・ナエアタ | 27’ 71-0 | |
27’ 71-0 | ||
| 清水晶大 | 29’ 73-0 | |
| 今村陽良 | 34’ 78-0 | |
| 清水晶大 | 34’ 78-0 | |
| アタアタ・モエアキオラ | 37’ 83-0 | |
| 清水晶大 | 38’ 85-0 | |
| 井関信介 | 40’ 90-0 | |
| 清水晶大 | 40’ 90-0 | |
| アタアタ・モエアキオラ | 43’ 95-0 | |
| 清水晶大 | 45’ 97-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 |
| 2 | 有田隆平 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 中島イシレリ | |
| 5 | トム・フランクリン | |
| 6 | ブロディ・マクカラン | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | タウムア・ナエアタ | |
| HB | 9 | アンドリュー・エリス |
| 10 | ダン・カーター | |
| TB | 11 | 山下楽平 |
| 12 | チャーリー・ローレンス | |
| 13 | ラファエレティモシー | |
| 14 | アタアタ・モエアキオラ | |
| FB | 15 | 山中亮平 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 平原大敬 | |
| 17 | 山崎基生 | |
| 18 | 渡邉隆之 | |
| 19 | 今村陽良 | |
| 20 | ブロディ・レタリック | |
| 21 | 日和佐篤 | |
| 22 | 清水晶大 | |
| 23 | 井関信介 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2020/02/02(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ユニバ |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 橋元教明 / 下田紘朗 / 辻宏伸 |