トップリーグ2021リーグ戦 第1節 レッドカンファレンス
試合終了
43
17
- 前半177
- 後半2610
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| クボタスピアーズ | 宗像サニックスブルース | |
|---|---|---|
| バーナード・フォーリー | 8’ 5-0 | |
| バーナード・フォーリー | 9’ 7-0 | |
23’ 7-5 | ティム・ベネット | |
24’ 7-7 | 田代宙士 | |
| バーナード・フォーリー | 29’ 10-7 | |
38’ 10-7 | 田代宙士 | |
43’ 10-7 | 田代宙士 | |
| 末永健雄 | 44’ 15-7 | |
| バーナード・フォーリー | 46’ 17-7 | |
前半終了 | ||
| マルコム・マークス | 3’ 22-7 | |
| バーナード・フォーリー | 4’ 24-7 | |
8’ 24-7 | ジャレッド・アダムス | |
8’ 24-7 | ||
8’ 24-7 | ||
| トゥパフィナウ | 9’ 29-7 | |
| バーナード・フォーリー | 10’ 31-7 | |
| テアウパシオネ | 12’ 36-7 | |
| バーナード・フォーリー | 13’ 36-7 | |
| マルコム・マークス | 17’ 41-7 | |
| バーナード・フォーリー | 18’ 43-7 | |
20’ 43-7 | ||
21’ 43-7 | ||
21’ 43-7 | ||
21’ 43-7 | ||
23’ 43-7 | ||
23’ 43-7 | ||
24’ 43-12 | 今村雄太 | |
25’ 43-12 | 田代宙士 | |
26’ 43-12 | ||
26’ 43-12 | ||
26’ 43-12 | ||
26’ 43-12 | ||
26’ 43-12 | ||
26’ 43-12 | ||
30’ 43-12 | ||
31’ 43-17 | 濱里耕平 | |
32’ 43-17 | 田代宙士 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
クボタスピアーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 海士広大 |
| 2 | マルコム・マークス | |
| 3 | 北川賢吾 | |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング | |
| 5 | ルアン・ボタ | |
| 6 | トゥパフィナウ | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | |
| 8 | 末永健雄 | |
| HB | 9 | 井上大介 |
| 10 | バーナード・フォーリー | |
| TB | 11 | タウモハパイホネティ |
| 12 | 立川理道 | |
| 13 | テアウパシオネ | |
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー | |
| FB | 15 | 金秀隆 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 杉本博昭 | |
| 17 | 羅官榮 | |
| 18 | 才田智 | |
| 19 | 青木祐樹 | |
| 20 | バツベイシオネ | |
| 21 | 岡田一平 | |
| 22 | 岸岡智樹 | |
| 23 | ライアン・クロッティ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2021/02/20(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 成田中台陸 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 関谷惇大 |
| アシスタントレフリー | 田崎富 / 岡崎延也 / 金崎智明 |