トップリーグ2021リーグ戦 第3節 ホワイトカンファレンス
試合終了
52
7
- 前半267
- 後半260
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 日野レッドドルフィンズ | |
---|---|---|
アタアタ・モエアキオラ | 12’ 5-0 | |
ヘイデン・パーカー | 13’ 7-0 | |
17’ 7-5 | チャンス・ペニー | |
19’ 7-7 | クリップスヘイデン | |
ナエアタルイ | 26’ 12-7 | |
ヘイデン・パーカー | 27’ 12-7 | |
井関信介 | 30’ 17-7 | |
ヘイデン・パーカー | 31’ 19-7 | |
ブロディ・レタリック | 34’ 24-7 | |
ヘイデン・パーカー | 35’ 26-7 | |
前半終了 | ||
0’ 26-7 | ||
山下楽平 | 1’ 31-7 | |
1’ 31-7 | ||
アーロン・クルーデン | 2’ 33-7 | |
ナエアタルイ | 8’ 38-7 | |
アーロン・クルーデン | 9’ 38-7 | |
11’ 38-7 | ||
16’ 38-7 | ||
16’ 38-7 | ||
16’ 38-7 | ||
16’ 38-7 | ||
アタアタ・モエアキオラ | 19’ 43-7 | |
アーロン・クルーデン | 19’ 45-7 | |
19’ 45-7 | ||
19’ 45-7 | ||
19’ 45-7 | ||
20’ 45-7 | ||
22’ 45-7 | ||
山下楽平 | 27’ 50-7 | |
アーロン・クルーデン | 27’ 52-7 | |
28’ 52-7 | ||
28’ 52-7 | ||
30’ 52-7 | ||
35’ 52-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 高尾時流 |
2 | 平原大敬 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | トム・フランクリン | |
5 | ブロディ・レタリック | |
6 | 今村陽良 | |
7 | ブロディ・マクカラン | |
8 | ナエアタルイ | |
HB | 9 | 徳田健太 |
10 | ヘイデン・パーカー | |
TB | 11 | 山下楽平 |
12 | アタアタ・モエアキオラ | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | 井関信介 | |
FB | 15 | 山中亮平 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 長崎健太郎 | |
17 | 平島久照 | |
18 | 渡邉隆之 | |
19 | 張碩煥 | |
20 | 橋本皓 | |
21 | 梁正秋 | |
22 | アーロン・クルーデン | |
23 | リチャード・バックマン |
Information試合情報
対戦日 | 2021/03/06(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | ユニバ |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 山本篤志 |
アシスタントレフリー | 戸田京介 / 大内想太 / 竹内洸貴 |