トップリーグ2021リーグ戦 第7節 ホワイトカンファレンス
試合終了
41
19
- 前半240
- 後半1719
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | 日野レッドドルフィンズ | |
|---|---|---|
| アイザック・ルーカス | 2’ 5-0 | |
| マット・マッガーン | 3’ 7-0 | |
| ネタニ・ヴァカヤリア | 7’ 12-0 | |
| マット・マッガーン | 9’ 12-0 | |
| 武井日向 | 15’ 17-0 | |
| マット・マッガーン | 16’ 19-0 | |
| ネタニ・ヴァカヤリア | 38’ 24-0 | |
| マット・マッガーン | 39’ 24-0 | |
前半終了 | ||
0’ 24-0 | ||
0’ 24-0 | ||
0’ 24-0 | ||
4’ 24-0 | ||
5’ 24-0 | ||
| 武井日向 | 6’ 29-0 | |
| マット・マッガーン | 7’ 31-0 | |
10’ 31-0 | ||
10’ 31-0 | ||
10’ 31-0 | ||
| マット・マッガーン | 16’ 31-0 | |
19’ 31-0 | ||
19’ 31-0 | ||
22’ 31-5 | 川井太貴 | |
23’ 31-5 | ギリース・カカ | |
23’ 31-5 | ||
23’ 31-5 | ||
| 松橋周平 | 25’ 36-5 | |
| アイザック・ルーカス | 26’ 36-5 | |
29’ 36-10 | 堀江恭佑 | |
29’ 36-12 | ギリース・カカ | |
29’ 36-12 | ||
29’ 36-12 | ||
29’ 36-12 | ||
| 小池一宏 | 37’ 41-12 | |
| マット・マッガーン | 38’ 41-12 | |
40’ 41-17 | 小野雄貴 | |
40’ 41-19 | ギリース・カカ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 西和磨 |
| 2 | 武井日向 | |
| 3 | 笹川大五 | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 6 | ブロードハーストマイケル | |
| 7 | 松橋周平 | |
| 8 | エリオット・ディクソン | |
| HB | 9 | 高橋敏也 |
| 10 | アイザック・ルーカス | |
| TB | 11 | キーガン・ファリア |
| 12 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
| 13 | 栗原由太 | |
| 14 | ネタニ・ヴァカヤリア | |
| FB | 15 | マット・マッガーン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 小池一宏 | |
| 17 | 千葉太一 | |
| 18 | 柴田和宏 | |
| 19 | 柳川大樹 | |
| 20 | デーモン・レエスアス | |
| 21 | 山本昌太 | |
| 22 | メイン平 | |
| 23 | ベン・ファネル | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2021/04/10(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 駒沢 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 三井健太 |
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 中釜宏和 / 伊東桂司 |