Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝ブレイブルーパス | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| ジョネ・ナイカブラ | 3’ 5-0 | |
| ジャック・ストラトン | 4’ 5-0 | |
9’ 5-3 | マット・マッガーン | |
15’ 5-8 | 武井日向 | |
16’ 5-10 | マット・マッガーン | |
24’ 5-15 | 高橋敏也 | |
25’ 5-17 | マット・マッガーン | |
39’ 5-20 | マット・マッガーン | |
42’ 5-20 | ||
前半終了 | ||
8’ 5-20 | ||
8’ 5-20 | ||
8’ 5-20 | ||
11’ 5-20 | ||
12’ 5-20 | ||
12’ 5-20 | ||
17’ 5-20 | ||
20’ 5-20 | ||
| 橋本大吾 | 21’ 10-20 | |
| ジャック・ストラトン | 22’ 10-20 | |
22’ 10-20 | ||
22’ 10-20 | ||
| ジョネ・ナイカブラ | 24’ 15-20 | |
| 小川高廣 | 25’ 17-20 | |
30’ 17-20 | ||
38’ 17-25 | 山本昌太 | |
39’ 17-27 | マット・マッガーン | |
40’ 17-27 | ||
| 小川高廣 | 42’ 22-27 | |
| 小川高廣 | 43’ 24-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
東芝ブレイブルーパス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 金寛泰 |
| 2 | 橋本大吾 | |
| 3 | 知念雄 | |
| 4 | 梶川喬介 | |
| 5 | 小瀧尚弘 | |
| 6 | リーチマイケル | |
| 7 | マット・トッド | |
| 8 | 山本浩輝 | |
| HB | 9 | 高橋昴平 |
| 10 | ジャック・ストラトン | |
| TB | 11 | 桑山聖生 |
| 12 | ジョニー・ファアウリ | |
| 13 | セタ・タマニバル | |
| 14 | ジョネ・ナイカブラ | |
| FB | 15 | 豊島翔平 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 平田快笙 | |
| 17 | 藤野佑磨 | |
| 18 | 眞壁照男 | |
| 19 | 伊藤鐘平 | |
| 20 | シオネ・ラベマイ | |
| 21 | 小川高廣 | |
| 22 | 中尾隼太 | |
| 23 | 桑山淳生 | |
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 西和磨 |
| 2 | 武井日向 | |
| 3 | 笹川大五 | |
| 4 | ジェイコブ・スキーン | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 6 | ブロードハーストマイケル | |
| 7 | 松橋周平 | |
| 8 | エリオット・ディクソン | |
| HB | 9 | 高橋敏也 |
| 10 | アイザック・ルーカス | |
| TB | 11 | キーガン・ファリア |
| 12 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
| 13 | 栗原由太 | |
| 14 | ネタニ・ヴァカヤリア | |
| FB | 15 | マット・マッガーン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 小池一宏 | |
| 17 | 眞壁貴男 | |
| 18 | 千葉太一 | |
| 19 | デーモン・レエスアス | |
| 20 | ベン・ファネル | |
| 21 | 山本昌太 | |
| 22 | メイン平 | |
| 23 | 山村知也 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2021/04/24(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | パロ瑞穂ラ |
| 天候 | くもり時々晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 真継丈友紀 |
| アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 水谷元紀 / 錦賢太 |