Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| クボタスピアーズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
3’ 0-5 | 伊東力 | |
4’ 0-7 | 奥村翔 | |
| バーナード・フォーリー | 12’ 5-7 | |
| バーナード・フォーリー | 14’ 7-7 | |
| バーナード・フォーリー | 22’ 10-7 | |
| トゥパフィナウ | 25’ 15-7 | |
| バーナード・フォーリー | 26’ 17-7 | |
29’ 17-7 | 奥村翔 | |
| ペナルティトライ | 29’ 24-7 | |
38’ 24-7 | 清原祥 | |
前半終了 | ||
| ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 13’ 29-7 | |
15’ 29-7 | ||
15’ 29-7 | ||
| バーナード・フォーリー | 15’ 29-7 | |
15’ 29-7 | ||
15’ 29-7 | ||
| バーナード・フォーリー | 20’ 32-7 | |
21’ 32-7 | ||
21’ 32-7 | ||
21’ 32-7 | ||
22’ 32-7 | ||
25’ 32-7 | ||
28’ 32-7 | ||
28’ 32-7 | ||
28’ 32-7 | ||
28’ 32-7 | ||
32’ 32-12 | 奥村翔 | |
32’ 32-12 | ||
33’ 32-12 | 奥村翔 | |
33’ 32-12 | ||
| ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 34’ 37-12 | |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 35’ 39-12 | |
35’ 39-12 | ||
| ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 37’ 44-12 | |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 38’ 46-12 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
クボタスピアーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 海士広大 |
| 2 | マルコム・マークス | |
| 3 | 北川賢吾 | |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング | |
| 5 | ルアン・ボタ | |
| 6 | トゥパフィナウ | |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | |
| 8 | バツベイシオネ | |
| HB | 9 | 井上大介 |
| 10 | バーナード・フォーリー | |
| TB | 11 | タウモハパイホネティ |
| 12 | 立川理道 | |
| 13 | テアウパシオネ | |
| 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー | |
| FB | 15 | 金秀隆 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 杉本博昭 | |
| 17 | 羅官榮 | |
| 18 | 山本剣士 | |
| 19 | 青木祐樹 | |
| 20 | 末永健雄 | |
| 21 | 岡田一平 | |
| 22 | 岸岡智樹 | |
| 23 | ライアン・クロッティ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2021/04/24(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 江戸川 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 橋元教明 |
| アシスタントレフリー | 関谷惇大 / 山本哲士 / 色川俊之 |