Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
クボタスピアーズ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
---|---|---|
バツベイシオネ | 3’ 5-0 | |
バーナード・フォーリー | 4’ 7-0 | |
8’ 7-0 | ヘイデン・パーカー | |
タウモハパイホネティ | 9’ 12-0 | |
バーナード・フォーリー | 11’ 14-0 | |
バーナード・フォーリー | 14’ 14-0 | |
バーナード・フォーリー | 24’ 17-0 | |
バーナード・フォーリー | 29’ 17-0 | |
39’ 17-5 | ヘイデン・パーカー | |
40’ 17-7 | ヘイデン・パーカー | |
前半終了 | ||
6’ 17-7 | ||
7’ 17-7 | ||
ゲラード・ファンデンヒーファー | 8’ 17-7 | |
11’ 17-7 | ||
14’ 17-7 | ||
14’ 17-7 | ||
14’ 17-7 | ||
18’ 17-7 | ||
18’ 17-7 | ||
18’ 17-7 | ||
20’ 17-7 | ||
ゲラード・ファンデンヒーファー | 21’ 20-7 | |
21’ 20-7 | ||
23’ 20-12 | 日和佐篤 | |
24’ 20-14 | アーロン・クルーデン | |
28’ 20-14 | ||
30’ 20-19 | 山下楽平 | |
31’ 20-21 | アーロン・クルーデン | |
35’ 20-21 | ||
ゲラード・ファンデンヒーファー | 36’ 23-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
クボタスピアーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 海士広大 |
2 | マルコム・マークス | |
3 | 北川賢吾 | |
4 | デーヴィッド・ブルブリング | |
5 | ルアン・ボタ | |
6 | トゥパフィナウ | |
7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | |
8 | バツベイシオネ | |
HB | 9 | 谷口和洋 |
10 | バーナード・フォーリー | |
TB | 11 | タウモハパイホネティ |
12 | 立川理道 | |
13 | テアウパシオネ | |
14 | ゲラード・ファンデンヒーファー | |
FB | 15 | 金秀隆 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 杉本博昭 | |
17 | 羅官榮 | |
18 | 山本剣士 | |
19 | 青木祐樹 | |
20 | 末永健雄 | |
21 | 岡田一平 | |
22 | 岸岡智樹 | |
23 | ライアン・クロッティ |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 中島イシレリ |
2 | 平原大敬 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 張碩煥 | |
5 | ブロディ・レタリック | |
6 | トム・フランクリン | |
7 | 橋本皓 | |
8 | ナエアタルイ | |
HB | 9 | 日和佐篤 |
10 | ヘイデン・パーカー | |
TB | 11 | 山下楽平 |
12 | ラファエレティモシー | |
13 | ベン・スミス | |
14 | アンダーソンフレイザー | |
FB | 15 | 山中亮平 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 松岡賢太 | |
17 | 高尾時流 | |
18 | 渡邉隆之 | |
19 | 今村陽良 | |
20 | 橋本大輝 | |
21 | 徳田健太 | |
22 | アーロン・クルーデン | |
23 | アタアタ・モエアキオラ |
Information試合情報
対戦日 | 2021/05/09(日) |
---|---|
Kick off | 12:45 |
競技場 | エコパ |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 戸田京介 |
アシスタントレフリー | 久保修平 / 木村正彦 / 松本安司 |