- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ワールドファイティングブル | 三洋電機ワイルドナイツ | |
---|---|---|
9’ 0-3 | 池田渉 | |
ウイリー・ウオーカー | 12’ 3-3 | |
ウイリー・ウオーカー | 17’ 6-3 | |
20’ 6-8 | サミウ・ヴァハフォラウ | |
21’ 6-8 | 池田渉 | |
ウイリー・ウオーカー | 23’ 9-8 | |
ウイリー・ウオーカー | 30’ 9-8 | |
32’ 9-13 | サミウ・ヴァハフォラウ | |
33’ 9-13 | 池田渉 | |
36’ 9-18 | 三須城太郎 | |
37’ 9-20 | 池田渉 | |
前半終了 | ||
5’ 9-23 | 池田渉 | |
ウイリー・ウオーカー | 8’ 12-23 | |
12’ 12-23 | ||
15’ 12-23 | ||
大西将太郎 | 18’ 15-23 | |
21’ 15-23 | 立川大介 | |
22’ 15-23 | ||
22’ 15-23 | ||
大西将太郎 | 23’ 18-23 | |
23’ 18-23 | ||
27’ 18-23 | ||
大西将太郎 | 30’ 21-23 | |
31’ 21-23 | ||
31’ 21-23 | ||
谷崎正祥 | 37’ 26-23 | |
大西将太郎 | 38’ 28-23 | |
40’ 28-23 | ||
40’ 28-23 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/10/23(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 岩下眞一 |
アシスタントレフリー | 御領園昭彦 / 糸山康浩 / 北中睦雄 |