- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ヤマハ発動機ジュビロ | 九州電力キューデンヴォルテクス | |
|---|---|---|
| 2’ 0-0 | 齊藤玄樹 | |
| 五郎丸歩 | 7’ 3-0 | |
| マレ・サウ | 10’ 8-0 | |
| 五郎丸歩 | 11’ 10-0 | |
| 18’ 10-5 | 齊藤玄樹 | |
| 19’ 10-7 | 齊藤玄樹 | |
| 冨岡耕児 | 38’ 15-7 | |
| 五郎丸歩 | 39’ 17-7 | |
| 前半終了 | ||
| 10’ 17-7 | ||
| 10’ 17-7 | ||
| 12’ 17-7 | ||
| グラント・マッコイド | 16’ 22-7 | |
| 五郎丸歩 | 17’ 24-7 | |
| 20’ 24-7 | ||
| 五郎丸歩 | 23’ 29-7 | |
| 五郎丸歩 | 24’ 31-7 | |
| 24’ 31-7 | ||
| 27’ 31-12 | 今村圭吾 | |
| 28’ 31-12 | 齊藤玄樹 | |
| 冨岡耕児 | 29’ 31-12 | |
| 32’ 31-12 | ||
| 34’ 31-17 | 今村圭吾 | |
| 35’ 31-17 | ||
| 35’ 31-19 | 齊藤玄樹 | |
| 35’ 31-19 | ||
| 38’ 31-19 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/01/11(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | ヤマハ | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 平林泰三 | 
| アシスタントレフリー | 藤実 / 橋元教明 / 糸山康浩 |